Kế hoạch Thời tiết từng tháng
Thời tiết Nha Trang, theo từng tháng
Trả lời nhanh
Tháng 2 đến tháng 8 là mùa khô, trong đó tháng 3 đến tháng 5 biển lặng nhất và nước trong nhất. Mùa mưa ngắn và đến muộn, chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 12, khi biển động và cờ đỏ được cắm trên bãi.
Nha Trang có khí hậu khô nhất trên dải bờ biển Việt Nam, và một mùa mưa không trùng với phần còn lại của cả nước. Bảng bên dưới là số liệu trạm khí tượng; phần nói về các mùa phía sau cho biết điều đó có nghĩa gì với một chuyến đi biển.
Thời tiết từng tháng
| Tháng | Cao nhất °C | Thấp nhất °C | Mưa mm | Ngày mưa | Nước biển °C | Giờ nắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 26.9 | 21.3 | 38 | 7.8 | 25.5 | 185 |
| February | 27.7 | 21.8 | 16 | 4 | 25.5 | 208 |
| March | 29.3 | 22.9 | 31 | 3.3 | 26.5 | 261 |
| April | 31 | 24.6 | 35 | 4.3 | 28 | 258 |
| May | 32.3 | 25.5 | 70 | 8.5 | 29 | 255 |
| June | 32.5 | 25.6 | 59 | 9.2 | 29 | 230 |
| July | 32.4 | 25.4 | 36 | 8.4 | 28.5 | 242 |
| August | 32.5 | 25.4 | 50 | 9.6 | 28.5 | 233 |
| September | 31.5 | 24.7 | 159 | 15.2 | 29 | 202 |
| October | 29.7 | 24 | 302 | 17.7 | 28.5 | 183 |
| November | 28.2 | 23.3 | 332 | 17.6 | 27 | 142 |
| December | 26.9 | 22 | 153 | 14 | 26 | 142 |
| Ghi chú nhà ga | Các số liệu nhiệt độ, lượng mưa, số ngày mưa và số giờ nắng theo tháng là giá trị khí hậu trung bình của trạm Nha Trang do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Việt Nam công bố và được dẫn lại trong hộp khí hậu của Wikipedia tiếng Việt. Nhiệt độ nước biển lấy từ climatestotravel.com, nơi dùng một chuỗi nhiệt độ hơi khác (chênh lệch 0.2-0.5 C so với bảng của trạm). |
|---|---|
| Mùa bão | Bão nhiệt đới ảnh hưởng đến dải bờ biển này từ đầu tháng 9 đến khoảng ngày 10 tháng 12; rủi ro thấp nhất từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6. |
Hằng năm
| Lượng mưa (mm) | 1280 |
|---|---|
| Số ngày mưa | 119.5 |
| Số giờ nắng | 2540 |
| Độ ẩm (%) | 79.5 |
Mùa khô
| Tháng | Tháng 1 đến tháng 8 |
|---|---|
| Ghi chú | Tháng 2 và tháng 3 là hai tháng khô nhất, lần lượt 16 mm và 31 mm |
Mùa mưa
| Tháng | Tháng 9 đến tháng 12 |
|---|---|
| Cao điểm | Tháng 10 và tháng 11, do gió mùa đông bắc |
| Ghi chú | Riêng tháng 10 cộng tháng 11 đã chiếm khoảng 634 mm, gần một nửa tổng lượng mưa cả năm |
Tháng đẹp nhất
| Item | Tháng | Lý do |
|---|---|---|
| Bãi biển | Tháng 2 đến tháng 5 | Khô ráo, nhiều nắng, nước biển 25.5-29 C, lượng mưa dưới 70 mm mỗi tháng, 255-261 giờ nắng trong tháng 3 đến tháng 5 |
| Lặn biển | Tháng 1 đến tháng 9 | Lượng mưa thấp nhất nên tầm nhìn dưới nước tốt nhất; một cẩm nang phổ biến nêu tháng 1 đến tháng 9 cho hoạt động lặn, còn các nhà tổ chức tour địa phương nêu tháng 1 đến tháng 9 là mùa tour đảo |
| Giá trị | Tháng 10 và tháng 11 | Hai tháng mưa nhiều nhất và ít giờ nắng nhất (142-183), khi giá phòng giảm; đánh đổi là rơi vào mùa bão |
| Mát nhất trong mùa khô | giữa tháng 1 đến tháng 3 | Nhiệt độ mát nhất trong mùa khô |
Câu hỏi thường gặp
Đi Nha Trang tháng nào đẹp nhất?
Tháng 2 đến tháng 8 là mùa khô, trong đó tháng 3 đến tháng 5 biển lặng nhất và nước trong nhất. Mùa mưa ngắn và đến muộn, chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 12, khi biển động và cờ đỏ được cắm trên bãi.
Mùa mưa ở Nha Trang có mưa cả ngày không?
Đôi khi có, khác với phần còn lại của dải duyên hải. Gió mùa đông bắc từ tháng 10 đến tháng 12 có thể mang theo nhiều ngày mưa dai dẳng và biển động, đó là lý do đây là khoảng thời gian duy nhất trong năm cần cân nhắc kỹ.
Nha Trang có mùa bão không?
Đại thể là từ tháng 10 đến tháng 12, dù thành phố ít bị bão đánh hơn miền Trung. Nếu đi vào thời gian đó, hãy theo dõi dự báo thay vì số liệu trung bình.
Nguồn
3Mọi con số trên trang này đều lấy từ một trong các nguồn dưới đây, truy cập vào ngày ghi kèm, hoặc được tính ra từ tọa độ.