Планирование Погода по месяцам
Погода в Нячанге месяц за месяцем
Коротко
С февраля по август сухо, а с марта по май самое спокойное море и самая прозрачная вода. Сезон дождей короткий и поздний, в основном с октября по декабрь, когда море неспокойное, а на пляже поднимают красные флаги.
У Нячанга самый сухой климат на вьетнамском побережье и один сезон дождей, который не совпадает с остальной страной. В таблице данные метеостанции, а разбор сезонов ниже говорит, что это значит для пляжного отдыха.
Погода по месяцам
| Месяц | Макс. °C | Мин. °C | Осадки mm | Дней с дождём | Море °C | Часов солнца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 26.9 | 21.3 | 38 | 7.8 | 25.5 | 185 |
| February | 27.7 | 21.8 | 16 | 4 | 25.5 | 208 |
| March | 29.3 | 22.9 | 31 | 3.3 | 26.5 | 261 |
| April | 31 | 24.6 | 35 | 4.3 | 28 | 258 |
| May | 32.3 | 25.5 | 70 | 8.5 | 29 | 255 |
| June | 32.5 | 25.6 | 59 | 9.2 | 29 | 230 |
| July | 32.4 | 25.4 | 36 | 8.4 | 28.5 | 242 |
| August | 32.5 | 25.4 | 50 | 9.6 | 28.5 | 233 |
| September | 31.5 | 24.7 | 159 | 15.2 | 29 | 202 |
| October | 29.7 | 24 | 302 | 17.7 | 28.5 | 183 |
| November | 28.2 | 23.3 | 332 | 17.6 | 27 | 142 |
| December | 26.9 | 22 | 153 | 14 | 26 | 142 |
| Сноска о станции | Помесячные значения температуры, осадков, числа дождливых дней и солнечных часов, это климатические нормы станции Нячанг (Nha Trang), опубликованные Вьетнамским институтом строительной науки и технологий и воспроизведённые в климатической таблице вьетнамской Википедии. Температура моря взята с climatestotravel.com, где используется немного иной температурный ряд (расхождения 0.2-0.5 C с таблицей станции). |
|---|---|
| Период тайфунов | Тропические циклоны выходят на это побережье с начала сентября примерно по 10 декабря; риск минимален с конца апреля по июнь. |
За год
| Осадки, мм | 1280 |
|---|---|
| Дождливые дни | 119.5 |
| Часы солнца | 2540 |
| Влажность, % | 79.5 |
Сухой сезон
| Месяцы | с января по август |
|---|---|
| Примечание | Февраль и март, самые сухие месяцы: 16 мм и 31 мм соответственно |
Сезон дождей
| Месяцы | с сентября по декабрь |
|---|---|
| Пик | Октябрь и ноябрь, под действием северо-восточного муссона |
| Примечание | На один только октябрь с ноябрём приходится около 634 мм, примерно половина годовой суммы |
Лучшие месяцы
| Item | Месяцы | Почему |
|---|---|---|
| Пляж | с февраля по май | Сухо, солнечно, море 25.5-29 C, осадков меньше 70 мм в месяц, 255-261 солнечный час с марта по май |
| Дайвинг | с января по сентябрь | Наименьшее количество осадков и потому лучшая видимость; крупный путеводитель называет для дайвинга период с января по сентябрь, а местные операторы считают период с января по сентябрь сезоном островных туров |
| Выгодный сезон | октябрь и ноябрь | Самые дождливые месяцы с наименьшим числом солнечных часов (142-183), когда цены падают; плата за это: тайфунное окно |
| Прохладнее всего в сухой сезон | с середины января по март | Самые прохладные температуры внутри сухого сезона |
Частые вопросы
В каком месяце лучше всего ехать в Нячанг?
С февраля по август сухо, а с марта по май самое спокойное море и самая прозрачная вода. Сезон дождей короткий и поздний, в основном с октября по декабрь, когда море неспокойное, а на пляже поднимают красные флаги.
В сезон дождей в Нячанге льёт весь день?
Иногда да, в отличие от остального побережья. Северо-восточный муссон с октября по декабрь может принести несколько дней ровного дождя и неспокойное море, и именно поэтому это единственное время года, когда стоит подумать дважды.
Есть ли в Нячанге сезон тайфунов?
Примерно с октября по декабрь, хотя город задевает реже, чем центральный Вьетнам. Если едете в это время, смотрите прогноз, а не средние значения.
Источники
3Каждая цифра на этой странице взята с одной из этих страниц в указанную дату либо рассчитана по координатам.