行前准备 逐月天气
芽庄天气,逐月来看
快速回答
2月到8月是旱季,其中3月到5月海面最平静、海水最清。雨季短而晚,主要在10月到12月,那时海上风浪大,海滩会升起红旗。
芽庄拥有越南海岸线上最干燥的气候,而它的雨季和全国其他地方对不上。表格是气象站数据;下面的季节说明告诉你这对一趟海滩之行意味着什么。
逐月天气
| 月份 | 最高温 °C | 最低温 °C | 降雨 mm | 雨天 | 海水 °C | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 26.9 | 21.3 | 38 | 7.8 | 25.5 | 185 |
| February | 27.7 | 21.8 | 16 | 4 | 25.5 | 208 |
| March | 29.3 | 22.9 | 31 | 3.3 | 26.5 | 261 |
| April | 31 | 24.6 | 35 | 4.3 | 28 | 258 |
| May | 32.3 | 25.5 | 70 | 8.5 | 29 | 255 |
| June | 32.5 | 25.6 | 59 | 9.2 | 29 | 230 |
| July | 32.4 | 25.4 | 36 | 8.4 | 28.5 | 242 |
| August | 32.5 | 25.4 | 50 | 9.6 | 28.5 | 233 |
| September | 31.5 | 24.7 | 159 | 15.2 | 29 | 202 |
| October | 29.7 | 24 | 302 | 17.7 | 28.5 | 183 |
| November | 28.2 | 23.3 | 332 | 17.6 | 27 | 142 |
| December | 26.9 | 22 | 153 | 14 | 26 | 142 |
| 车站备注 | 各月气温、降水量、降水日数和日照时数采用越南建筑科学技术研究院发布、并由越南语维基百科气候表转载的芽庄站气候平均值。海水温度来自 climatestotravel.com,该网站使用的温度序列略有不同(与气象站表格相差0.2-0.5 C)。 |
|---|---|
| 台风季 | 热带气旋自9月初起至12月10日前后影响这段海岸;4月下旬至6月风险最低。 |
年度
| 降水量(mm) | 1280 |
|---|---|
| 雨天数 | 119.5 |
| 日照时数 | 2540 |
| 湿度(%) | 79.5 |
旱季
| 月份 | 1月至8月 |
|---|---|
| 备注 | 2月和3月最干燥,分别为16毫米和31毫米 |
雨季
| 月份 | 9月至12月 |
|---|---|
| 高峰 | 10月和11月,由东北季风带来 |
| 备注 | 仅10月加11月就约有634毫米,约占全年总量的一半 |
最佳月份
| Item | 月份 | 原因 |
|---|---|---|
| 海滩 | 2月至5月 | 干燥晴朗,海水25.5-29 C,月降水量低于70毫米,3月至5月日照255-261小时 |
| 潜水 | 1月至9月 | 降水最少,因而能见度最好;一份主流指南把1月至9月列为潜水季,当地经营者也把1月至9月称作跳岛游季节 |
| 高性价比季节 | 10月和11月 | 最多雨、日照时数最少(142-183小时)的月份,房价会下调;代价是正处在台风期内 |
| 旱季最凉月份 | 1月中旬至3月 | 旱季里气温最凉爽的时段 |
大家都在问
芽庄几月去最好?
2月到8月是旱季,其中3月到5月海面最平静、海水最清。雨季短而晚,主要在10月到12月,那时海上风浪大,海滩会升起红旗。
芽庄雨季会下一整天的雨吗?
有时候会,这一点和海岸其他地方不同。10月到12月的东北季风可能带来连续几天的持续降雨和大浪,所以这是一年里唯一需要再三考虑的时段。
芽庄有台风季吗?
大致是10月到12月,不过这座城市被台风正面影响的次数比越南中部少。如果你这个时候出行,要看实时预报,而不是看平均数据。
资料来源
3本页每一个数字,要么来自下列某个页面、按所示日期抓取,要么由坐标计算得出。