Đi lại
Đi lại ở Nha Trang
Thành phố bằng phẳng, khu ven biển đi bộ được, còn lại chỉ là một cuốc taxi ngắn. Những trang này là các số điện thoại và các địa chỉ: xe buýt nào từ sân bay, gọi hãng taxi nào, tàu rời từ bến nào.
- Sân bay về thành phốTừ sân bay Cam Ranh về Nha Trang
- Taxi và GrabTaxi ở Nha Trang
- Ga tàu hỏaGa Nha Trang và các chuyến tàu
- Bến xe và xe giường nằmBến xe và xe giường nằm
- Cảng du lịch và tàu ra đảoCảng du lịch và tàu ra đảo
- Xe buýt nội thành và đi bộĐi lại trong thành phố
- Thuê xe máyThuê xe máy ở Nha Trang
- Thuê ô tô và tài xếThuê ô tô và xe có tài xế
Cam Ranh Guide Bản thân sân bay, từng nhà ga một, nằm trên trang cùng hệ thống của chúng tôi. Cam Ranh International Airport
Khoảng cách đường bộ tính từ bãi biển
| Bản đồ | km | phút | Via |
|---|---|---|---|
| Cam Ranh International Airport (CXR) | 30 | 40-60 | QL1A / Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Bai Dai (Long Beach), northern end | 20 | 30-40 | Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Doc Let beach | QL1A north then local road via Ninh Hoa | ||
| Ba Ho waterfall | QL1A north | ||
| Yang Bay waterfall | via Dien Khanh, TL8 | ||
| Ninh Van Bay resort pier | north via QL1A then the Dam Mon / Ninh Van access road | ||
| Da Lat | 135 | 180-210 | QL27C over the Khanh Le (Hon Giao / Bidoup) pass, climbing above 1,500 m; QL27B is the longer alternative |
| Mui Ne | CT01 expressway (Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet) then QL706B | ||
| Quy Nhon | QL1A north | ||
| Buon Ma Thuot | QL26 via Ninh Hoa | ||
| Da Nang | QL1A north | ||
| Ho Chi Minh City | 415 | 330-360 | Continuous CT01 expressway: Nha Trang-Cam Lam, Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet, Dau Giay-Phan Thiet, HCMC-Long Thanh-Dau Giay |
Nguồn
6Mọi con số trên trang này đều lấy từ một trong các nguồn dưới đây, truy cập vào ngày ghi kèm, hoặc được tính ra từ tọa độ.