Planung Wetter nach Monat
Wetter in Nha Trang, Monat für Monat
Kurze Antwort
Februar bis August ist trocken, von März bis Mai sind die See am ruhigsten und das Wasser am klarsten. Die Regenzeit ist kurz und spät, vor allem Oktober bis Dezember, wenn die See rau ist und am Strand rote Flaggen wehen.
Nha Trang hat das trockenste Klima der vietnamesischen Küste und eine Regenzeit, die nicht mit der des übrigen Landes zusammenfällt. Die Tabelle zeigt die Stationsdaten; die Jahreszeiten darunter sagen, was das für einen Strandurlaub bedeutet.
Wetter nach Monat
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regen mm | Regentage | Wasser °C | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 26.9 | 21.3 | 38 | 7.8 | 25.5 | 185 |
| February | 27.7 | 21.8 | 16 | 4 | 25.5 | 208 |
| March | 29.3 | 22.9 | 31 | 3.3 | 26.5 | 261 |
| April | 31 | 24.6 | 35 | 4.3 | 28 | 258 |
| May | 32.3 | 25.5 | 70 | 8.5 | 29 | 255 |
| June | 32.5 | 25.6 | 59 | 9.2 | 29 | 230 |
| July | 32.4 | 25.4 | 36 | 8.4 | 28.5 | 242 |
| August | 32.5 | 25.4 | 50 | 9.6 | 28.5 | 233 |
| September | 31.5 | 24.7 | 159 | 15.2 | 29 | 202 |
| October | 29.7 | 24 | 302 | 17.7 | 28.5 | 183 |
| November | 28.2 | 23.3 | 332 | 17.6 | 27 | 142 |
| December | 26.9 | 22 | 153 | 14 | 26 | 142 |
| Hinweis zum Bahnhof | Die Monatswerte für Temperatur, Niederschlag, Regentage und Sonnenstunden sind die Klimamittelwerte der Station Nha Trang, veröffentlicht vom Vietnam Institute for Building Science and Technology und übernommen in der Klimatabelle der vietnamesischen Wikipedia. Die Wassertemperaturen stammen von climatestotravel.com, das eine leicht abweichende Temperaturreihe verwendet (Abweichungen von 0.2-0.5 C gegenüber der Stationstabelle). |
|---|---|
| Taifunzeitraum | Tropische Wirbelstürme treffen diese Küste von Anfang September bis etwa zum 10. Dezember; am geringsten ist das Risiko von Ende April bis Juni. |
Jährlich
| Niederschlag (mm) | 1280 |
|---|---|
| Regentage | 119.5 |
| Sonnenstunden | 2540 |
| Luftfeuchte (%) | 79.5 |
Trockenzeit
| Monate | Januar bis August |
|---|---|
| Hinweis | Februar und März sind die trockensten Monate mit 16 mm bzw. 31 mm |
Regenzeit
| Monate | September bis Dezember |
|---|---|
| Höhepunkt | Oktober und November, angetrieben vom Nordostmonsun |
| Hinweis | Allein auf Oktober und November entfallen rund 634 mm, etwa die Hälfte der Jahressumme |
Beste Monate
| Item | Monate | Warum |
|---|---|---|
| Strand | Februar bis Mai | Trocken, sonnig, Wassertemperatur 25.5-29 C, Niederschlag unter 70 mm pro Monat, 255-261 Sonnenstunden von März bis Mai |
| Tauchen | Januar bis September | Geringster Niederschlag und dadurch die beste Sicht; ein bekannter Reiseführer nennt Januar bis September zum Tauchen, örtliche Anbieter nennen Januar bis September als Saison für Inseltouren |
| Preis-Leistung | Oktober und November | Die nassesten Monate mit den wenigsten Sonnenstunden (142-183), in denen die Preise fallen; der Preis dafür ist die Taifunzeit |
| Am kühlsten in der Trockenzeit | Mitte Januar bis März | Die kühlsten Temperaturen innerhalb der Trockenzeit |
Fragen, die gestellt werden
Welcher Monat ist der beste für Nha Trang?
Februar bis August ist trocken, von März bis Mai sind die See am ruhigsten und das Wasser am klarsten. Die Regenzeit ist kurz und spät, vor allem Oktober bis Dezember, wenn die See rau ist und am Strand rote Flaggen wehen.
Regnet es in der Regenzeit in Nha Trang den ganzen Tag?
Manchmal, anders als an der übrigen Küste. Der Nordostmonsun von Oktober bis Dezember kann mehrere Tage Dauerregen und raue See bringen, weshalb dies die eine Zeit im Jahr ist, bei der man zweimal überlegt.
Gibt es in Nha Trang eine Taifunsaison?
Grob Oktober bis Dezember, auch wenn die Stadt seltener getroffen wird als Zentralvietnam. Achten Sie in dieser Zeit eher auf die Vorhersage als auf die Mittelwerte.
Quellen
3Jede Zahl auf dieser Seite stammt von einer dieser Seiten, abgerufen am angegebenen Datum, oder ist aus Koordinaten berechnet.