Kế hoạch Bản đồ và khoảng cách
Nha Trang trên một tấm bản đồ
Trả lời nhanh
Trên dải duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách TP.HCM khoảng 440 km về phía đông bắc và cách Hà Nội 1,300 km về phía nam. Sân bay nằm cách 35 km về phía nam, ở Cam Ranh.
Mọi khách sạn và địa điểm trên trang này gộp vào một bản đồ, vẽ từ chính tọa độ dùng để tính khoảng cách, cộng thêm khoảng cách đường bộ tới mọi nơi trong tầm một ngày từ thành phố.
Nơi ở: các khu lưu trú giải thích rõ
Khoảng cách đường bộ tính từ bãi biển
| Bản đồ | km | phút | Via |
|---|---|---|---|
| Cam Ranh International Airport (CXR) | 30 | 40-60 | QL1A / Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Bai Dai (Long Beach), northern end | 20 | 30-40 | Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Doc Let beach | QL1A north then local road via Ninh Hoa | ||
| Ba Ho waterfall | QL1A north | ||
| Yang Bay waterfall | via Dien Khanh, TL8 | ||
| Ninh Van Bay resort pier | north via QL1A then the Dam Mon / Ninh Van access road | ||
| Da Lat | 135 | 180-210 | QL27C over the Khanh Le (Hon Giao / Bidoup) pass, climbing above 1,500 m; QL27B is the longer alternative |
| Mui Ne | CT01 expressway (Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet) then QL706B | ||
| Quy Nhon | QL1A north | ||
| Buon Ma Thuot | QL26 via Ninh Hoa | ||
| Da Nang | QL1A north | ||
| Ho Chi Minh City | 415 | 330-360 | Continuous CT01 expressway: Nha Trang-Cam Lam, Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet, Dau Giay-Phan Thiet, HCMC-Long Thanh-Dau Giay |
| Nơi xuất phát | Trung tâm Nha Trang (bờ biển Trần Phú) |
|---|
Số lần nhập cảnh
| Tuyến đi | Sân bay quốc tế Cam Ranh (CXR) |
|---|---|
| km | 30 |
| Km thay thế | 35 |
| Đường bộ | QL1A / đại lộ ven biển Nguyễn Tất Thành |
| Ghi chú | Wikipedia ghi 30 km; các cẩm nang du lịch thường ghi 35 km và nêu khoảng 30-35 km |
Thời gian lái xe (phút)
| Tối thiểu | 40 |
|---|---|
| Tối đa | 60 |
| Tuyến đi | Bãi Dài (Long Beach), đầu phía bắc |
|---|---|
| km | 20 |
| Đường bộ | đại lộ ven biển Nguyễn Tất Thành |
| Ghi chú | Khu resort phía nam cách trung tâm 25-30 km; bản thân bãi biển dài hơn 15 km và cách sân bay Cam Ranh 5-12 km, 10-15 phút đi taxi |
Thời gian lái xe (phút)
| Tối thiểu | 30 |
|---|---|
| Tối đa | 40 |
| Tuyến đi | Bãi biển Dốc Lết |
|---|---|
| Đường bộ | QL1A đi về phía bắc rồi theo đường địa phương qua Ninh Hòa |
| Ghi chú | Con số 45-50 km về phía bắc được các cẩm nang lặp lại nhưng chưa được xác nhận từ một nguồn đã truy xuất |
Khoảng km ghi nhận
| Tối thiểu | 45 |
|---|---|
| Tối đa | 50 |
| Tuyến đi | Thác Ba Hồ |
|---|---|
| Km ghi nhận | 27 |
| Đường bộ | QL1A đi về phía bắc |
| Ghi chú | Con số 27 km về phía bắc được nhắc lại rộng rãi, chưa được xác nhận từ một nguồn đã truy xuất |
| Tuyến đi | Thác Yang Bay |
|---|---|
| Km ghi nhận | 40 |
| Đường bộ | qua Diên Khánh, TL8 |
| Ghi chú | Con số 40 km được nhắc lại rộng rãi, chưa được xác nhận từ một nguồn đã truy xuất |
| Tuyến đi | Bến tàu resort vịnh Ninh Vân |
|---|---|
| Km ghi nhận | 12 |
| Đường bộ | đi về phía bắc theo QL1A rồi theo đường vào Đầm Môn / Ninh Vân |
| Ghi chú | Được ghi nhận là khoảng 12 km từ chợ Đầm đến bến tàu, sau đó là 15-20 phút tàu cao tốc; chưa được xác nhận từ một nguồn đã truy xuất |
| Tuyến đi | Đà Lạt |
|---|---|
| km | 135 |
| Đường bộ | QL27C qua đèo Khánh Lê (Hòn Giao / Bidoup), lên cao trên 1,500 m; QL27B là đường thay thế dài hơn |
| Ghi chú | Tuyến cao tốc Nha Trang-Đà Lạt dài khoảng 80 km dự kiến khởi công năm 2026 và sẽ rút thời gian lái xe xuống còn khoảng 2 giờ |
Thời gian lái xe (phút)
| Tối thiểu | 180 |
|---|---|
| Tối đa | 210 |
| Trường hợp xấu nhất | 240 |
| Tuyến đi | Mũi Né |
|---|---|
| Đường bộ | Cao tốc CT01 (Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết) rồi QL706B |
| Tuyến đi | Quy Nhơn |
|---|---|
| Đường bộ | QL1A đi về phía bắc |
| Tuyến đi | Buôn Ma Thuột |
|---|---|
| Đường bộ | QL26 qua Ninh Hòa |
| Tuyến đi | Đà Nẵng |
|---|---|
| Đường bộ | QL1A đi về phía bắc |
| Lựa chọn đi tàu | 9h15m đến 11h30m bằng tàu SE |
| Tuyến đi | Thành phố Hồ Chí Minh |
|---|---|
| km | 415 |
| Đường bộ | Cao tốc CT01 liên tục: Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Dầu Giây-Phan Thiết, TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây |
| Ghi chú | 5h30m-6h bằng xe riêng kể từ khi chuỗi cao tốc hoàn thành vào tháng 4 năm 2024; trước đó mất 9-10 giờ |
Thời gian lái xe (phút)
| Tối thiểu | 330 |
|---|---|
| Tối đa | 360 |
Câu hỏi thường gặp
Nha Trang ở đâu?
Trên dải duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách TP.HCM khoảng 440 km về phía đông bắc và cách Hà Nội 1,300 km về phía nam. Sân bay nằm cách 35 km về phía nam, ở Cam Ranh.
Nha Trang có đi bộ được không?
Khu mặt biển thì có: sáu km đường Trần Phú có lối dạo bộ liền mạch. Phần còn lại của thành phố bằng phẳng và gọn, còn quãng nào xa hơn hai km thì gọi Grab xe máy cho rẻ.
Nguồn
6Mọi con số trên trang này đều lấy từ một trong các nguồn dưới đây, truy cập vào ngày ghi kèm, hoặc được tính ra từ tọa độ.