여행 준비 월별 날씨
나트랑 월별 날씨
짧은 답
2월부터 8월까지가 건기이고, 3월부터 5월까지 바다가 가장 잔잔하고 물이 가장 맑습니다. 우기는 짧고 늦게 와서 주로 10월부터 12월까지이며, 이때는 파도가 거칠고 해변에 빨간 깃발이 올라갑니다.
나트랑은 베트남 해안에서 가장 건조한 기후이고, 우기도 나머지 지역과 시기가 어긋납니다. 표는 관측소 자료이고, 아래 계절 설명은 그것이 해변 여행에 어떤 뜻인지 정리한 것입니다.
월별 날씨
| 월 | 최고기온 °C | 최저기온 °C | 강수량 mm | 강수일 | 수온 °C | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 26.9 | 21.3 | 38 | 7.8 | 25.5 | 185 |
| February | 27.7 | 21.8 | 16 | 4 | 25.5 | 208 |
| March | 29.3 | 22.9 | 31 | 3.3 | 26.5 | 261 |
| April | 31 | 24.6 | 35 | 4.3 | 28 | 258 |
| May | 32.3 | 25.5 | 70 | 8.5 | 29 | 255 |
| June | 32.5 | 25.6 | 59 | 9.2 | 29 | 230 |
| July | 32.4 | 25.4 | 36 | 8.4 | 28.5 | 242 |
| August | 32.5 | 25.4 | 50 | 9.6 | 28.5 | 233 |
| September | 31.5 | 24.7 | 159 | 15.2 | 29 | 202 |
| October | 29.7 | 24 | 302 | 17.7 | 28.5 | 183 |
| November | 28.2 | 23.3 | 332 | 17.6 | 27 | 142 |
| December | 26.9 | 22 | 153 | 14 | 26 | 142 |
| 역 참고 | 월별 기온, 강수량, 강수일수, 일조시간 수치는 베트남 건설과학기술원이 발표하고 베트남어 위키백과 기후표에 옮겨 실린 나트랑 관측소의 기후 평년값입니다. 해수 온도는 climatestotravel.com 자료이며, 이 사이트는 약간 다른 기온 계열을 사용합니다(관측소 표와 0.2-0.5 C 차이). |
|---|---|
| 태풍 시기 | 열대 저기압은 9월 초부터 12월 10일경까지 이 해안에 영향을 줍니다. 위험이 가장 낮은 때는 4월 말부터 6월까지입니다. |
연간
| 강수량 (mm) | 1280 |
|---|---|
| 강수 일수 | 119.5 |
| 일조 시간 | 2540 |
| 습도 (%) | 79.5 |
건기
| 기간 (월) | 1월부터 8월까지 |
|---|---|
| 참고 | 2월과 3월이 가장 건조한 달로, 각각 16 mm와 31 mm |
우기
| 기간 (월) | 9월부터 12월까지 |
|---|---|
| 최성수기 | 북동 몬순의 영향으로 10월과 11월이 절정 |
| 참고 | 10월과 11월 두 달만으로 약 634 mm에 이르며, 연간 총량의 절반가량을 차지합니다 |
가기 좋은 달
| Item | 기간 (월) | 이유 |
|---|---|---|
| 해변 | 2월부터 5월까지 | 건조하고 맑으며 수온 25.5-29 C, 월 강수량 70 mm 미만, 3-5월 일조시간 255-261시간 |
| 다이빙 | 1월부터 9월까지 | 강수량이 가장 적어 시야가 가장 좋습니다. 주요 가이드북은 다이빙 시기로 1-9월을 꼽고, 현지 업체들도 1-9월을 섬 투어 시즌으로 봅니다 |
| 가성비 좋은 시기 | 10월과 11월 | 비가 가장 많고 일조시간이 가장 적은(142-183시간) 달로 숙박 요금이 떨어집니다. 대신 태풍 시기와 겹칩니다 |
| 건기 중 가장 선선한 시기 | 1월 중순부터 3월까지 | 건기 가운데 기온이 가장 선선한 시기 |
많이 묻는 질문
나트랑 몇 월에 가는 게 좋나요?
2월부터 8월까지가 건기이고, 3월부터 5월까지 바다가 가장 잔잔하고 물이 가장 맑습니다. 우기는 짧고 늦게 와서 주로 10월부터 12월까지이며, 이때는 파도가 거칠고 해변에 빨간 깃발이 올라갑니다.
나트랑 우기에는 하루 종일 비가 오나요?
해안의 다른 지역과 달리 그런 날이 있습니다. 10월부터 12월까지 부는 북동 몬순은 며칠씩 이어지는 비와 거친 바다를 몰고 올 수 있어서, 일 년 중 이때만은 한 번 더 생각해 봐야 합니다.
나트랑에 태풍 시즌이 있나요?
대체로 10월부터 12월까지입니다. 다만 베트남 중부보다는 덜 자주 지나갑니다. 그 시기에 여행한다면 평년값보다 예보를 보세요.
출처
3이 페이지의 모든 수치는 표시된 날짜에 확인한 아래 자료에서 가져왔거나, 좌표로 계산한 값입니다.