Unterwegs
Unterwegs in Nha Trang
Die Stadt ist flach, die Strandpromenade lässt sich zu Fuß gehen, und alles andere ist eine kurze Taxifahrt. Diese Seiten liefern die Nummern und die Orte: welcher Bus ab Flughafen, welches Taxi Sie rufen, von welchem Anleger die Boote ablegen.
- Flughafen zur StadtVom Cam Ranh Flughafen nach Nha Trang
- Taxis und GrabTaxis in Nha Trang
- BahnhofDer Bahnhof von Nha Trang und die Züge
- Busbahnhöfe und SchlafbusseBusbahnhöfe und Schlafbusse
- Touristenhafen und FährenDer Touristenhafen und die Inselboote
- Stadtbusse und zu FußFortbewegung in der Stadt
- RollermieteMotorroller mieten in Nha Trang
- Mietwagen und FahrerMietwagen und Wagen mit Fahrer
Cam Ranh Guide Den Flughafen selbst, Terminal für Terminal, finden Sie auf unserer Schwesterseite. Cam Ranh International Airport
Straßenentfernungen ab der Strandpromenade
| Karte | km | Minuten | Via |
|---|---|---|---|
| Cam Ranh International Airport (CXR) | 30 | 40-60 | QL1A / Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Bai Dai (Long Beach), northern end | 20 | 30-40 | Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Doc Let beach | QL1A north then local road via Ninh Hoa | ||
| Ba Ho waterfall | QL1A north | ||
| Yang Bay waterfall | via Dien Khanh, TL8 | ||
| Ninh Van Bay resort pier | north via QL1A then the Dam Mon / Ninh Van access road | ||
| Da Lat | 135 | 180-210 | QL27C over the Khanh Le (Hon Giao / Bidoup) pass, climbing above 1,500 m; QL27B is the longer alternative |
| Mui Ne | CT01 expressway (Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet) then QL706B | ||
| Quy Nhon | QL1A north | ||
| Buon Ma Thuot | QL26 via Ninh Hoa | ||
| Da Nang | QL1A north | ||
| Ho Chi Minh City | 415 | 330-360 | Continuous CT01 expressway: Nha Trang-Cam Lam, Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet, Dau Giay-Phan Thiet, HCMC-Long Thanh-Dau Giay |
Quellen
6Jede Zahl auf dieser Seite stammt von einer dieser Seiten, abgerufen am angegebenen Datum, oder ist aus Koordinaten berechnet.