交通出行
在芽庄怎么走
这座城市地势平坦,海滨可以走路,其他地方打车一小段就到。这几个页面给的是电话和地点:从机场坐哪班车、叫哪家出租车、船从哪个码头开。
- 机场到市区从金兰机场到芽庄
- 出租车与 Grab芽庄的出租车
- 火车站芽庄火车站和那些列车
- 汽车站与卧铺大巴汽车站与卧铺大巴
- 游船码头与渡轮游船码头与上岛的船
- 市内公交与步行在市区里怎么走
- 租摩托车在芽庄租摩托车
- 租车与包车租车与包车带司机
Cam Ranh Guide 机场本身,逐个航站楼的介绍,在我们的姊妹站上。 Cam Ranh International Airport
从海滨算起的公路距离
| 地图 | 公里 | 分钟 | Via |
|---|---|---|---|
| Cam Ranh International Airport (CXR) | 30 | 40-60 | QL1A / Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Bai Dai (Long Beach), northern end | 20 | 30-40 | Nguyen Tat Thanh coastal avenue |
| Doc Let beach | QL1A north then local road via Ninh Hoa | ||
| Ba Ho waterfall | QL1A north | ||
| Yang Bay waterfall | via Dien Khanh, TL8 | ||
| Ninh Van Bay resort pier | north via QL1A then the Dam Mon / Ninh Van access road | ||
| Da Lat | 135 | 180-210 | QL27C over the Khanh Le (Hon Giao / Bidoup) pass, climbing above 1,500 m; QL27B is the longer alternative |
| Mui Ne | CT01 expressway (Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet) then QL706B | ||
| Quy Nhon | QL1A north | ||
| Buon Ma Thuot | QL26 via Ninh Hoa | ||
| Da Nang | QL1A north | ||
| Ho Chi Minh City | 415 | 330-360 | Continuous CT01 expressway: Nha Trang-Cam Lam, Cam Lam-Vinh Hao, Vinh Hao-Phan Thiet, Dau Giay-Phan Thiet, HCMC-Long Thanh-Dau Giay |
资料来源
6本页每一个数字,要么来自下列某个页面、按所示日期抓取,要么由坐标计算得出。