Planung Flüge
Flüge nach Nha Trang
Kurze Antwort
Nein. Nha Trang hat keinen eigenen Verkehrsflughafen. Jeder Flug, der nach Nha Trang angeboten wird, landet am Cam Ranh International Airport (CXR), rund 35 km südlich der Stadt.
In Nha Trang gibt es keinen Flughafen. Jeder Flug landet am Cam Ranh International Airport, 35 km südlich. Diese Seite sagt, wer von wo dorthin fliegt und was es ab Hanoi und Saigon kostet.
Flughafen
| Name | Cam Ranh International Airport |
|---|---|
| IATA | CXR |
| Rang in Vietnam | Viertgrößter nach Passagieraufkommen |
| Hinweis | Der einzige vietnamesische Flughafen, der mehr internationale als inländische Passagiere abfertigt (70% international im Jahr 2018) |
Verkehrszahlen
| Intern. Passagiere 2025 | 4,690,000 |
|---|---|
| Intern. Passagiere 2025 (% ggü. Vj.) | 7 |
| Passagiere gesamt 2019 | 9,747,172 |
| Passagiere gesamt 2023 | 5,700,000 |
| Airlines 2026 | etwa 25 |
| Neu 2025 | 13 neue Fluggesellschaften und 14 neue Städteverbindungen kamen hinzu, rund 320,000 zusätzliche Passagiere pro Jahr |
| Neu 2026 | Neue Verbindungen ab Bangkok und Phnom Penh Anfang 2026 |
Inlandsstrecken
| Terminal | T1 |
|---|---|
| Ziele |
|
| Fluggesellschaften |
|
Größte Fluggesellschaft
| Fluggesellschaft | Vietjet Air |
|---|---|
| Abflüge pro Woche | 88 |
Internationale Strecken
| Terminal | T2 |
|---|
| Item | Fluggesellschaften | Städte | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Korea | Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Jeju Air, Air Busan, Air Seoul, Eastar Jet, T'way Air, Vietjet Air | Seoul Incheon, Busan, Daegu, Cheongju | Seoul dominiert das internationale Streckennetz |
| China | China Southern, Hainan Airlines, Sichuan Airlines | Guangzhou, weitere chinesische Städte, saisonal | Der Wiederaufbau der Kapazitäten nach China ist eine erklärte Priorität der CRTC für 2026 |
| Russland und GUS | Aeroflot, Azur Air, IrAero, Ikar, Vietjet Air, Belavia | Moskau Scheremetjewo, Irkutsk, Nowosibirsk, weitere sibirische Städte | |
| Zentralasien | Air Astana, Uzbekistan Airways, Qanot Sharq | Almaty, Taschkent | Air Astana fliegt saisonal mit einer A321LR ab Almaty |
| Südostasien | AirAsia, Thai AirAsia, Scoot, Air Cambodia | Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur, Phnom Penh | |
| Übriges Asien | MIAT or charter operators | Ulan-Bator (seit Dezember 2025) |
Flugzeiten
Seoul Incheon nach CXR
| Öffnungszeiten | 5.25 |
|---|---|
| Angegebene Spanne | 5h15m to 5h30m |
Taipeh nach CXR
| Öffnungszeiten | 3.5 |
|---|
Almaty nach CXR
| Öffnungszeiten | 7.4 |
|---|---|
| Angegeben | 7h25m |
Fragen, die gestellt werden
Gibt es in Nha Trang einen Flughafen?
Nein. Nha Trang hat keinen eigenen Verkehrsflughafen. Jeder Flug, der nach Nha Trang angeboten wird, landet am Cam Ranh International Airport (CXR), rund 35 km südlich der Stadt.
Gibt es Direktflüge von Seoul nach Nha Trang?
Ja. Cam Ranh hat Direktflüge ab Seoul Incheon und anderen koreanischen Städten mit mehreren Airlines, weshalb Korea der größte internationale Quellmarkt der Stadt ist. Die aktuelle Liste steht auf dieser Seite.
Wie lange dauert der Flug von Ho Chi Minh City nach Nha Trang?
Etwa eine Stunde in der Luft. Mehrere Airlines fliegen die Strecke mehrmals täglich, die Alternative ist der Nachtzug, der rund acht Stunden braucht.
Quellen
8Jede Zahl auf dieser Seite stammt von einer dieser Seiten, abgerufen am angegebenen Datum, oder ist aus Koordinaten berechnet.